安源区脱贫项目
点击数:18566 发表时间:2018-10-29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安源区2019年-2020年脱贫攻坚项目库汇总表 |
|
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 (万元) | 筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 |
|
财政资金 | 自筹 | 贫困户 |
| 其他 |
|
|
户数 | 人数 | 户数 | 人数 |
|
水务线 |
|
1 | 民办公助樟里河整治项目 | 基础设施 | 整治 | 青山镇大城村 | 2019 | 青山镇 | 清淤,护岸6.161公里 | 996.11 | 586.81 | 409.3 | 10 | 40 | 100 | 500 | 改善农业水利基础条件,促进农民耕种积极性 |
|
2 | 山塘改造20口 | 基础设施 | 新建 | 楠木村 | 2019 | 楠木村 | 山塘改造 | 170 | 160 | 10 | 34 | 92 | 344 | 1360 | 改善农业水利基础条件,促进农民耕种积极性 |
|
3 | 山塘改造 | 基础 设施 | 扩建 | 每个自然村 | 2019-2020 | 泉江村 | 山塘改造 | 10 | 0 | 10 | 47 | 119 | 603 | 2241 | 方便农田灌溉 |
|
4 | 烟包山山塘改造 | 基础设施 | 改造 | 青山镇大城村 | 2019 | 大城村 | 山塘改造 | 20 | 10 | 10 | 38 | 146 | 75 | 390 | 方便农 田灌溉 |
|
5 | 水塘整治 | 基础设施 | 扩建项目 | 高枧村 | 2019-2020 | 高枧村 | 山塘改造 | 20 | 10 | 10 | 26 | 102 | 50 | 210 | 方便农 田灌溉 |
|
城建线 |
|
6 | 天燃气安装 | 基础设施 | 扩建 | 跃进村(柑子园小区和木杉塘小区) | 2019 | 跃进村 | 基础保障 | 250 | 250 | 0 | 1 | 4 | 150 | 400 | 改善村庄环境 |
|
7 | 天燃气安装 | 基础设施 | 扩建 | 十里村 | 2019 | 十里村 | 基础保障 | 370 | 370 | 0 | 23 | 72 | 280 | 826 | 改善贫困户生活 |
|
8 | 危房改造 | 基础设施 | 新建 | 高坑村 | 2019-2020 | 高坑村 | 危房改造 | 50 | 50 | 0 | 32 | 76 | 661 | 1956 | 改善居住条件 |
|
9 | 危房改造 | 基础设施 | 新建 | 石上村 | 2019-2020 | 石上村 | 危房改造 | 20 | 20 | 0 | 25 | 94 |
|
| 改善居住条件 |
|
10 | 危房改造 | 基础设施 | 维修 | 十里村 | 2019-2020 | 十里村 | 基础保障 | 50 | 40 | 10 | 20 | 75 | 0 | 0 | 改善贫困户生活 |
|
11 | 危房改造 | 基础设施 | 扩建 | 石板村 | 2019 | 石板村 | 基础保障 | 30 | 30 | 0 | 20 | 85 | 5 | 30 | 改善贫困户生活 |
|
新农村线 |
|
12 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 石板塘组、杨梅塘、大石组、大塘面组、勾形组 | 2019 | 茶园村 | 绿化、硬化七改三网8+4建设 | 150 | 150 | 0 | 7 | 16 | 154 | 661 | 美化环境,改善生产生活条件 |
|
13 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 泉塘冲组、桂花树下、南嘴冲组、仙眼塘组 | 2019 | 高坑村 | 绿化、硬化七改三网8+4建设 | 120 | 120 | 0 | 8 | 24 | 161 | 425 | 美化环境,改善生产生活条件 |
|
14 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 麻子塘组、路口组 | 2019 | 石上村 | 绿化、硬化七改三网8+4建设 | 60 | 60 | 0 | 6 | 23 | 37 | 130 | 美化环境,改善生产生活条件 |
|
15 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 锡坑组、大塘坝组、清辉桥组、凤顶桥组、瓦瑶上、老榨下 | 2019 | 茶亭村 | 绿化、硬化七改三网8+4建设 | 180 | 180 | 0 | 21 | 47 | 168 | 588 | 美化环境,改善生产生活条件 |
|
16 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 单家冲、长坡冲、7组 | 2019 | 云泉村 | 绿化、硬化七改三网8+4建设 | 90 | 90 | 0 | 9 | 31 | 68 | 303 | 美化环境,改善生产生活条件 |
|
17 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 下街组、台上组、铁桥组、上街组、 | 2019 | 彭泉村 | 绿化、硬化七改三网8+4建设 | 120 | 120 | 0 | 12 | 36 | 103 | 465 | 美化环境,改善生产生活条件 |
|
18 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 新华村5组、新华村6组、新华村9组 | 2019 | 新华村 | 绿化、硬化七改三网8+4建设 | 90 | 90 | 0 | 7 | 18 | 101 | 421 | 美化环境,改善生产生活条件 |
|
19 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 老山水库组、新祠堂组 | 2019 | 楠木村 | 绿化、硬化七改三网8+4建设 | 60 | 60 | 0 | 7 | 16 | 44 | 198 | 美化环境,改善生产生活条件 |
|
20 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 杨梅岭、大园里、 漆家屋场、小井坳、半山、石窝里 | 2019 | 高枧村 | 绿化、硬化七改三网8+4建设 | 180 | 180 | 0 | 8 | 26 | 258 | 1020 | 美化环境,改善生产生活条件 |
|
21 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 广场、蛇形坡、村背、花园、桥头、宝塔岭 | 2019 | 源头村 | 绿化、硬化七改三网8+4建设 | 30 | 30 | 0 | 22 | 72 | 245 | 157 | 美化环境,改善生产生活条件 |
|
22 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 二组野猫洞、三组彭家大屋、四组邱家屋、四组李家冲 | 2019 | 光辉村 | 绿化、硬化七改三网8+4建设 | 120 | 120 | 0 | 10 | 33 | 221 | 670 | 美化环境,改善生产生活条件 |
|
23 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 鸭公塘、葡萄岭、快活岭、五马破槽 | 2019 | 葡萄村 | 绿化、硬化七改三网8+4建设 | 120 | 120 | 0 | 8 | 32 | 220 | 960 | 美化环境,改善生产生活条件 |
|
24 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 邹家围子、钩形湾 | 2019 | 下柳源村 | 绿化、硬化七改三网8+4建设 | 60 | 60 | 0 | 7 | 20 | 82 | 303 | 美化环境,改善生产生活条件 |
|
25 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 李家大屋 | 2019 | 乌石村 | 绿化、硬化七改三网8+4建设 | 30 | 30 | 0 | 1 | 33 | 49 | 178 | 美化环境,改善生产生活条件 |
|
26 | 新农村建设 | 新农村建设 | 预建 | 王家冲、四五零、腰塘、易家塘 | 2019 | 石板村 | 绿化、硬化七改三网8+5建设 | 120 | 120 | 0 | 16 | 56 | 191 | 574 | 美化环境,改善生产生活条件 |
|
27 | 新农村建设 | 新农村建设 | 预建 | 徐家湾、牛角冲、李家大屋 | 2019 | 十里村 | 绿化、硬化七改三网8+9建设 | 90 | 90 | 0 | 9 | 35 | 148 | 427 | 美化环境,改善生产生活条件 |
|
28 | 新农村建设 | 基础建设 | 新建 | 三候桥、沙洲上、兰家洲 | 2019 | 长潭村 | 七改三普及,8+4 | 90 | 90 | 0 | 17 | 80 | 134 | 362 | 美化环境,改善生产生活条件 |
|
29 | 新农村建设 | 基础建设 | 新建 | 油榨下、九生屋场、金山公祠 | 2019 | 大田村 | 七改三普及,8+4 | 90 | 90 | 0 | 24 | 84 | 127 | 358 | 美化环境,改善生产生活条件 |
|
30 | 新农村建设 | 基础建设 | 新建 | 解水口、炉下湾、坛下 | 2019 | 册雷村 | 七改三普及,8+4 | 90 | 90 | 0 | 22 | 69 | 128 | 369 | 美化环境,改善生产生活条件 |
|
31 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 跑马坪组、花冲组 | 2019 | 长溪村 | 七改三网及8+4项目建设 | 60 | 60 | 0 | 3 | 10 | 84 | 355 | 美化环境,改善生产生活条件 |
|
32 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 新光支线、铁路背组 | 2019 | 源壁村 | 七改三网及8+4项目建设 | 60 | 60 | 0 | 5 | 18 | 83 | 354 | 美化环境,改善生产生活条件 |
|
33 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 铁路边组 | 2019 | 白源村 | 七改三网及8+4项目建设 | 30 | 30 | 0 | 1 | 4 | 41 | 183 | 美化环境,改善生产生活条件 |
|
34 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 里善村3组、里善村4组、里善村10组 | 2019 | 里善村 | 建设活动广场,房相改造、改路、改水、改厕等 | 90 | 90 | 0 | 5 | 25 | 141 | 562 | 美化环境,改善生产生活条件 |
|
35 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 仰山组、长坪组、淡塘组、金盆形组、 | 2020 | 茶园村 | 绿化、硬化七改三网8+4建设 | 120 | 120 | 0 | 8 | 18 | 131 | 556 | 美化环境,改善生产生活条件 |
|
36 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 下周组、2组、香店里组 | 2020 | 新华村 | 绿化、硬化七改三网8+4建设 | 90 | 90 | 0 | 11 | 24 | 91 | 376 | 美化环境,改善生产生活条件 |
|
37 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 林家冲、大塘冲 | 2020 | 彭泉村 | 绿化、硬化七改三网8+4建设 | 60 | 60 | 0 | 5 | 10 | 52 | 228 | 美化环境,改善生产生活条件 |
|
38 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 鉴山下组、园组、湾里组、台上组、杨家岭组 | 2020 | 泉江村 | 绿化、硬化七改三网8+4建设 | 150 | 150 | 0 | 14 | 32 | 230 | 745 | 美化环境,改善生产生活条件 |
|
39 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 上屋组、下屋组、石塘组 | 2020 | 富田村 | 绿化、硬化七改三网8+4建设 | 90 | 90 | 0 | 4 | 12 | 60 | 323 | 美化环境,改善生产生活条件 |
|
40 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 2组、河背冲 | 2020 | 云泉村 | 绿化、硬化七改三网8+4建设 | 60 | 60 | 0 | 5 | 15 | 49 | 365 | 美化环境,改善生产生活条件 |
|
41 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 棉花土组、对门园组 | 2020 | 丰园村 | 绿化、硬化七改三网8+4建设 | 60 | 60 | 0 | 2 | 7 | 49 | 197 | 美化环境改善生活条件 |
|
42 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 朱家组、冯家组 | 2020 | 裴家村 | 绿化、硬化七改三网8+4建设 | 60 | 60 | 0 | 9 | 24 | 97 | 354 | 美化环境改善生活条件 |
|
43 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 瓦子坪、大岭背、罗家塘、乱山岭、侯家庵 | 2020 | 浒泉村 | 绿化、硬化七改三网8+4建设 | 150 | 150 | 0 | 23 | 74 | 256 | 1029 | 美化环境改善生活条件 |
|
44 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 庙后背、洞岭下 | 2020 | 高枧村 | 绿化、硬化七改三网8+4建设 | 60 | 60 | 0 | 3 | 8 | 83 | 320 | 美化环境改善生活条件 |
|
45 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 塘老上、高家庵 | 2020 | 源头村 | 绿化、硬化七改三网8+4建设 | 60 | 60 | 0 | 5 | 15 | 80 | 304 | 美化环境改善生活条件 |
|
46 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 安置小区、龙洲上 | 2020 | 大城村 | 绿化、硬化七改三网8+4建设 | 60 | 60 | 0 | 3 | 17 | 175 | 668 | 美化环境改善生活条件 |
|
47 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 新塘冲、杨家屋场 | 2020 | 下柳源村 | 绿化、硬化七改三网8+4建设 | 60 | 60 | 0 | 3 | 13 | 84 | 303 | 美化环境改善生活条件 |
|
48 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 罗家塘、勾形湾、上木连 、灯盏窝、叶家围子、林家湾、王家屋场、中木连 | 2020 | 乌石村 | 绿化、硬化七改三网8+4建设 | 240 | 240 | 0 | 18 | 46 | 353 | 1218 | 美化环境改善生活条件 |
|
49 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 一组三头岭、二组彭家湾 | 2020 | 光辉村 | 绿化、硬化七改三网8+4建设 | 60 | 60 | 0 | 6 | 14 | 95 | 300 | 美化环境改善生活条件 |
|
50 | 新农村建设 | 新农村建设 | 新建 | 黄土拗 | 2020 | 跃进村 | 绿化、硬化七改三网8+5建设 | 30 | 30 | 0 | 4 | 15 | 50 | 147 | 美化环境改善生活条件 |
|
51 | 新农村建设 | 新农村建设 | 新建 | 阳家冲、凤形山 | 2020 | 石板村 | 绿化、硬化七改三网8+6建设 | 60 | 60 | 0 | 5 | 21 | 98 | 291 | 美化环境改善生活条件 |
|
52 | 新农村建设 | 新农村建设 | 新建 | 芋头冲、斑鸠冲、盆形里 | 2020 | 安源村 | 绿化、硬化七改三网8+8建设 | 90 | 90 | 0 | 9 | 39 | 146 | 438 | 美化环境改善生活条件 |
|
53 | 新农村建设 | 新农村建设 | 新建 | 学苑小区 | 2020 | 十里村 | 绿化、硬化七改三网8+11建设 | 30 | 30 | 0 | 2 | 9 | 51 | 151 | 美化环境改善生活条件 |
|
54 | 新农村建设 | 新农村建设 | 新建 | 姚家祠堂、狼古岭 | 2020 | 张家湾村 | 绿化、硬化七改三网8+12建设 | 60 | 60 | 0 | 7 | 26 | 103 | 317 | 美化环境改善生活条件 |
|
55 | 新农村建设 | 基础建设 | 新建 | 中山背、上山背、黑珠坡、金子冲、 | 2020 | 长潭村 | 七改三普及,8+4 | 120 | 120 | 0 | 28 | 118 | 174 | 474 | 美化环境改善生活条件 |
|
56 | 新农村建设 | 基础建设 | 新建 | 水冲、蛇形背、王家屋场 | 2020 | 大田村 | 七改三普及,8+4 | 90 | 90 | 0 | 18 | 87 | 133 | 356 | 美化环境改善生活条件 |
|
57 | 新农村建设 | 基础建设 | 新建 | 苏家冲、王家冲 | 2020 | 册雷村 | 七改三普及,8+4 | 60 | 60 | 0 | 16 | 65 | 85 | 235 | 美化环境改善生活条件 |
|
58 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 牛角上组、梨园组 | 2020 | 长溪村 | 七改三网及8+4项目建设 | 60 | 60 | 0 | 3 | 10 | 82 | 346 | 美化环境改善生活条件 |
|
59 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 罗家冲组 | 2020 | 源壁村 | 七改三网及8+4项目建设 | 30 | 30 | 0 | 2 | 7 | 43 | 201 | 美化环境改善生活条件 |
|
60 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 河边组 | 2020 | 大陂村 | 七改三网及8+4项目建设 | 30 | 30 | 0 | 3 | 11 | 39 | 155 | 美化环境改善生活条件 |
|
61 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 阳家坊组 | 2020 | 白源村 | 七改三网及8+4项目建设 | 30 | 30 | 0 | 1 | 4 | 42 | 165 | 美化环境改善生活条件 |
|
62 | 里善村凌家屋场新农村建设点 | 基础设施 | 新建 | 里善7组 | 2020 | 里善村 | 建设活动广场,房相改造、改路、改水、改厕等 | 30 | 30 | 0 | 2 | 6 | 30 | 128 | 美化环境改善生活条件 |
|
63 | 略下村邱家湾新农村建设点 | 基础设施 | 新建 | 略下3组、略下4组 | 2020 | 略下村 | 建设活动广场,房相改造、改路、改水、改厕等 | 60 | 60 | 0 | 4 | 11 | 114 | 356 | 美化环境改善生活条件 |
|
旅游线 |
|
64 | 旅游厕所 | 基础设施 | 新建 | 石上村 | 2019-2020 | 石上村 | 旅游厕所1座 | 15 | 15 | 0 | 25 | 94 | 223 | 634 | 改善环境 |
|
65 | 旅游厕所 | 基础设施 | 新建 | 楠木村 | 2019 | 楠木村 | 旅游厕所 | 20 | 20 | 0 | 34 | 92 | 344 | 1360 | 旅游公厕 |
|
66 | 温盘乡村旅游扶贫建设 | 基础设施 | 新建项目 | 山枣坡 | 2019 | 温盘村委会 | 旅游建设 | 25 | 10 | 15 | 28 | 134 | 326 | 1315 | 配套乡 村旅游 |
|
67 | 温盘乡村旅游扶贫建设 | 基础设施 | 新建项目 | 山枣坡 | 2020 | 温盘村委会 | 旅游建设 | 25 | 15 | 10 | 28 | 134 | 326 | 1315 | 配套乡 村旅游 |
|
68 | 采煤沉陷遗址公园 | 基础设施 | 新建项目 | 王家冲 | 2019 | 王家源村委会 | 旅游建设 | 200 | 10 | 190 | 56 | 177 | 334 | 997 | 配套乡 村旅游 |
|
69 | 森林步道 | 基础设施 | 二期 | 黄泥塘 | 2020 | 王家源村委会 | 旅游建设 | 200 | 15 | 185 | 56 | 177 | 334 | 997 | 配套乡 村旅游 |
|
林业线 |
|
70 | 乡村森林公园 | 基础设施 | 新建 | 楠木村 | 2019-2020 | 楠木村 | 乡村森林公园 | 300 | 60 | 240 | 34 | 92 | 344 | 1360 | 提高育林质量 |
|
71 | 防火带 | 基础设施 | 新建 | 栋台、台上、江南、太平里 | 2019-2020 | 彭泉村 | 森林防火带 | 54 | 0 | 54 | 12 | 40 | 164 | 505 | 提高森林防火质量 |
|
72 | 森林抚育 | 基础设施 | 新建 | 江南 | 2019-2020 | 彭泉村 | 森林抚育公益林 | 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 48 | 147 | 提高育林质量 |
|
73 | 森林抚育公益林 | 基础设施 | 新建 | 富田村 | 2019 | 富田村 | 森林抚育公益林 | 13 | 8 | 5 | 23 | 76 | 494 | 2200 | 提高育林质量 |
|
74 | 森林抚育公益林 | 基础设施 | 新建 | 富田村 | 2020 | 富田村 | 森林抚育公益林 | 13 | 7 | 6 | 23 | 76 | 494 | 2200 | 提高育林质量 |
|
75 | 王家源采煤、沉陷区改造工程 | 基础设施 | 新建 | 王家源村 | 2020 | 王家源村 | 采煤区改造 | 500 | 10 | 490 | 56 | 178 | 278 | 818 | 恢复植被 |
|
76 | 石子矿新造林 | 林业绿化 | 改造 | 青山镇大城村 | 2019 | 青山镇大城村委会 | 210亩 | 12 | 10.5 | 1.5 | 38 | 146 | 710 | 3100 | 提高育林质量 |
|
77 | 森林抚育、植树造林 | 基础设施 | 新建项目 | 光辉村 | 2019-2020 | 光辉村 | 森林抚育 | 35 | 10 | 25 | 35 | 107 | 525 | 1993 | 提高育林质量 |
|
78 | 森林抚育 | 基础设施 | 新建项目 | 高枧村 | 2019-2020 | 高枧村 | 森林抚育 | 60 | 20 | 40 | 26 | 102 | 120 | 400 | 提高育林质量 |
|
79 | 森林抚育 | 基础设施 | 新建项目 | 下柳源村 | 2019 | 下柳源村 | 森林抚育 | 45 | 12 | 33 | 41 | 145 | 637 | 2825 | 提高育林质量 |
|
80 | 稀蔬林补植 | 基础设施 | 新建项目 | 下柳源村 | 2019 | 下柳源村 | 疏林补植 | 25 | 6 | 19 | 41 | 145 | 637 | 2825 | 提高育林质量 |
|
81 | 封山育林 | 基础设施 | 新建项目 | 下柳源村 | 2019 | 下柳源村 | 封山育林 | 10 | 2 | 8 | 41 | 145 | 637 | 2825 | 提高育林质量 |
|
82 | 森林抚育 | 基础设施 | 扩建 | 石板村 | 2019 | 石板村 | 基础保障 | 8 | 6 | 2 | 34 | 107 | 546 | 2593 | 改善村庄环境 |
|
教育线 |
|
83 | 富田小学标准球场建设 | 基础设施 | 新建 | 富田小学 | 2019 | 富田村 | 标准化球场建设 | 100 | 100 | 0 | 23 | 76 | 495 | 2200 | 提高学校教育硬件基础设施条件 |
|
84 | 大田村社区健身中心 | 基础建设 | 新建 | 大田村 | 2019 | 大田村 | 基础建设 | 70 | 70 | 0 | 33 | 96 | 743 | 3124 | 改善基础建设 |
|
交通线 |
|
85 | 村自然公路硬化 | 基础设施 | 扩建 | 淡塘组-茶垣组.黄毛冲组-芦溪交界处.道口-葛溪村交界处.大石组-芦溪交界处 | 2019 | 茶园村 | 村自然公 路硬化 | 432 | 20 | 412 | 48 | 126 | 879 | 3149 | 方便村 民出行 |
|
86 | 拉通杨岐旅游公路 | 基础设施 | 新建 | 黄毛冲组 | 2019 | 茶园村 | 村自然公 路硬化 | 500 | 0 | 500 | 48 | 126 | 879 | 3149 | 方便村 民出行 |
|
87 | 户户通 | 基础设施 | 新建 | 每个自然组 | 2019 | 彭泉村 | 户户通公路 | 20 | 20 | 0 | 2 | 5 |
|
| 方便村 民出行 |
|
88 | 公路建设 | 基础设施 | 新建 | 泉江俱乐部至泉江堰、高楠公路至广场、陈光宜至彭友明 | 2019 | 彭泉村 | 公路建设 | 77 | 20 | 57 | 23 | 66 | 231 | 734 | 方便村 民出行 |
|
89 | 户户通公路 | 基础设施 | 新建 | 户户通公路 | 2019 | 彭泉村 | 户户通公路 | 20 | 10 | 10 | 2 | 5 |
|
| 方便村 民出行 |
|
90 | 桥梁改造 | 基础设施 | 新建 | 江南桥、彭家石桥、泉江堰桥、用田坝桥 | 2019 | 彭泉村 | 桥梁改造 | 136 | 0 | 136 | 23 | 73 | 236 | 740 | 方便村 民出行 |
|
91 | 公路建设2公里 | 基础设施 | 新建 | 富田村 | 2020 | 富田村 | 公路建设2公里 | 100 | 10 | 90 | 23 | 76 | 494 | 2200 | 改善道路出行条件 |
|
92 | 公路防护 | 基础设施 | 新建 | 高坑村 | 2019-2020 | 高坑村 | 安全防护 | 82 | 20 | 62 | 32 | 76 | 542 | 1547 | 提升交通安全 |
|
93 | 公路 | 基础 设施 | 扩建 | 冲口上-大岭上-年形组公路 | 2019-2019 | 泉江村 | 公路硬化 | 120 | 20 | 100 | 47 | 119 | 603 | 2241 | 方便村 民出行 |
|
94 | 公路 | 基础 设施 | 扩建 | 糯禾冲-辽里组公路 | 2019-2020 | 泉江村 | 公路硬化 | 70 | 10 | 60 | 47 | 119 | 603 | 2241 | 方便村 民出行 |
|
95 | 公路 | 基础 设施 | 扩建 | 钟鼓组-桥头组 | 2019-2020 | 泉江村 | 公路硬化 | 105 | 10 | 95 | 47 | 119 | 603 | 2241 | 提高村民 生活质量 |
|
96 | 公路 | 基础 设施 | 新建 | 年形-裴家村 | 2019-2020 | 泉江村 | 公路硬化 | 30 | 5 | 25 | 47 | 119 | 603 | 2241 | 方便村 民出行 |
|
97 | 危桥改造 | 基础 设施 | 新建 | 钟鼓石组 | 2019-2020 | 泉江村 | 建桥 | 50 | 30 | 20 | 47 | 119 | 603 | 2241 | 方便村 民出行 |
|
98 | 村自然公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 穆家岭-枫树坳 | 2019 | 浒泉村 | 村自然公 路硬化 | 45 | 10 | 35 | 30 | 91 | 296 | 1200 | 方便村 民出行 |
|
99 | 村部至深塘尾公路整修 | 交通 | 新建 | 石上村 | 2019-2020 | 石上村 | 交通 | 200 | 20 | 180 | 6 | 24 | 100 | 289 | 提升交通便利 |
|
100 | 户户通 | 基础设施 | 新建 | 石上村 | 2019-2020 | 石上村 | 交通 | 20 | 5 | 15 | 25 | 94 | 223 | 634 | 提升交通便利 |
|
101 | 公路防护 | 基础设施 | 新建 | 石上村 | 2019-2020 | 石上村 | 安全防护 | 30 | 10 | 20 | 25 | 94 | 223 | 634 | 提升交通安全 |
|
102 | 紫家冲公路附属工程 | 基础设施 | 新建 | 王家源村 | 2019 | 王家源村 | 公路排水系统 | 15 | 15 | 0 | 56 | 178 | 278 | 818 | 保护公路 |
|
103 | 王家源公路安保工程 | 基础设施 | 新建 | 王家源村 | 2019 | 王家源村 | 公路两边装护栏 | 180 | 20 | 160 | 56 | 178 | 278 | 818 | 安保 |
|
104 | 王家源村连九里坪(锡坑)公路 | 基础设施 | 新建 | 王家源村 | 2019 | 王家源村 | 修路(拉近王家源到安源的距离) | 700 | 400 | 300 | 56 | 178 | 278 | 818 | 方便村 民出行 |
|
105 | 组组通硬化 | 基础设施 | 新建 | 裴家村 | 2019 | 裴家村 | 组组通硬化 | 180 | 10 | 170 | 16 | 48 | 310 | 1050 | 方便村 民出行 |
|
106 | 户户通硬化 | 基础设施 | 新建 | 裴家村 | 2020 | 裴家村 | 户户通硬化 | 150 | 10 | 140 | 17 | 53 | 400 | 1660 | 方便村 民出行 |
|
107 | 安全防护 | 基础设施 | 新建 | 裴家村 | 2020 | 裴家村 | 安全防护 | 170 | 30 | 140 | 20 | 75 | 174 | 560 | 提高村民 出行安全 |
|
108 | 易家源至田心组组通新建公路安防工程 | 基础设施 | 新建 | 易家源至田心组 | 2019 | 丰园村 | 易家源至田心组组通新建公路安防 | 35 | 10 | 25 | 4 | 14 | 127 | 450 | 方便村 民出行 |
|
109 | 丰园村大陂交界处至鉴山高幕公路新建工程 | 基础设施 | 新建 | 丰园村 | 2019 | 丰园村 | 大陂交界处至鉴山高幕公路新建 | 210 | 0 | 210 | 24 | 78 | 543 | 2268 | 方便村 民出行 |
|
110 | 安钢围墙边路路面硬化 | 基础设施 | 新建项目 | 源壁村 | 2019-2020 | 源壁村 | 兴业路主路道路长约200米 | 100 | 10 | 90 | 8 | 18 | 262 | 1025 | 改善群众居住环境 |
|
111 | 东A区安置道路路面硬化 | 基础设施 | 新建项目 | 源壁村 | 2019-2020 | 源壁村 | 光明小区道路长约200米 | 20 | 5 | 15 | 5 | 12 | 219 | 875 | 改善群众居住环境 |
|
112 | 大陂村村委会办公室至石岭组道路破损路面修复及扩宽项目 | 基础设施 | 新建项目 | 大陂村 | 2019-2020 | 大陂村 | 全长400米,宽6米,破除砼路2400㎡,现浇路面2400㎡ | 36 | 0 | 36 | 5 | 18 | 96 | 375 | 改善群众居住环境 |
|
113 | 户户通 | 基础建设 | 新建 | 长潭村 | 2019 | 长潭村 | 5户贫困户出入路路面硬化 | 30 | 10 | 20 | 5 | 17 |
|
| 出入方便 |
|
114 | 水毁道路 | 基础设施 | 维修 | 大田村 | 2020 | 大田村 | 基础建设 | 60 | 10 | 50 | 33 | 96 | 743 | 3124 | 维护基础建设 |
|
115 | 村道建设 | 基础设施 | 新建 | 刘家大屋 | 2020 | 十里村 | 基础保障 | 300 | 20 | 280 | 6 | 19 | 92 | 298 | 改善村庄环境 |
|
116 | 安全护栏 | 基础设施 | 新建 | 十里村九组 | 2019 | 十里村 | 基础保障 | 10.8 | 10.8 | 0 | 2 | 9 | 40 | 146 | 改善村庄环境 |
|
117 | 改造安茶公路 | 基础设施 | 扩建 | 张家湾村 | 2019 | 张家湾村 | 基础保障 | 300 | 50 | 250 | 18 | 53 | 400 | 1508 | 改善村庄环境 |
|
118 | 户户通 | 基础设施 | 新建 | 石板村 | 2020 | 石板村 | 基础保障 | 40 | 10 | 30 | 2 | 7 | 10 | 214 | 改善村庄环境 |
|
119 | 瓦子坪-烟包山道路改造 | 基础设施 | 改造 | 青山镇大城村 | 2020 | 青山镇大城村委会 | 瓦子坪-烟包山道路改造 | 30 | 10 | 20 | 38 | 146 | 710 | 3100 | 提升交通便利 |
|
120 | 道路硬化 | 基础设施 | 扩建项目 | 高枧村 | 2019-2020 | 高枧村 | 2公里 | 50 | 0 | 50 | 26 | 102 | 30 | 130 | 改善道路出行条件 |
|
121 | 沿河路上垄便民道路硬化 | 基础设施 | 新建项目 | 上垄河道 | 2019 | 温盘村委会 | 道路硬化 | 70 | 10 | 60 | 11 | 62 | 39 | 121 | 改善道路出行条件 |
|
122 | 石硖冲水库脚下至龙王洞道路修复 | 基础设施 | 扩建 | 源头村 | 2019 | 源头村 | 石硖冲水库脚下至龙王洞道路修复 | 153 | 70 | 83 | 34 | 121 | 494 | 2279 | 改善道路出行条件 |
|
123 | 道路硬化 | 基础设施 | 扩建项目 | 下柳源村 | 2019 | 下柳源村 | 2公里 | 50 | 0 | 50 | 20 | 65 | 80 | 320 | 改善道路出行条件 |
|
124 | 乡村道路基础设施建设项目 | 基础设施 | 新建项目 | 青山村 | 2019 | 青山镇青山村 | 基础设施建设 | 120 | 10 | 110 | 49 | 177 | 1170 | 5200 | 改善道路出行条件 |
|
125 | 2019年乡村道路基础设施建设项目 | 基础设施 | 新建项目 | 青山村 | 2019 | 青山镇青山村 | 基础设施建设 | 150 | 10 | 140 | 49 | 177 | 1170 | 5200 | 改善道路出行条件 |
|
126 | 2020年乡村道路基础设施建设项目 | 基础设施 | 新建项目 | 青山村 | 2020 | 青山镇青山村 | 基础设施建设 | 180 | 10 | 170 | 49 | 177 | 1170 | 5200 | 改善道路出行条件 |
|
农业线 |
|
